<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcin Seremak</title>
	<atom:link href="http://seremak.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seremak.org</link>
	<description>Inżynieria i programowanie systemów rozproszonych opartych na open source</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 10:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>co open source zawdziecza najwiekszym graczom w internecie</title>
		<link>http://seremak.org/2010/03/co-open-source-zawdziecza-najwiekszym-graczom-w-internecie/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/03/co-open-source-zawdziecza-najwiekszym-graczom-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[ngnix]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[http://royal.pingdom.com/2010/03/04/how-facebook-twitter-and-other-big-sites-give-back-to-open-source
oprocz znanych projektow takich jak, cassandra, memcached czy nginx wymienione takze te z mniejszym buzzem:

Qizmt (map reduce w C#)
Kestrel (distributed message queue used by Twitter)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/03/co-open-source-zawdziecza-najwiekszym-graczom-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wzorce projektowe dla rozproszonych nosql</title>
		<link>http://seremak.org/2010/03/wzorce-projektowe-dla-rozproszonych-nosql/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/03/wzorce-projektowe-dla-rozproszonych-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[http://www.slideshare.net/guestdfd1ec/design-patterns-for-distributed-nonrelational-databases#
poruszone algorytmy bloom filter, clock vectors, consistent hashing, gossip
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/03/wzorce-projektowe-dla-rozproszonych-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suchar posix io</title>
		<link>http://seremak.org/2010/03/suchar-posix-io/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/03/suchar-posix-io/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[http://www.linux-mag.com/cache/7711/1.html
deliberacje o postix io ktore ma juz 22 lata i bylo zaprojektowane nieadekwatnie do dzisiejszych volumenów.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/03/suchar-posix-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql haters</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/mysql-haters/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/mysql-haters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[http://www.metabrew.com/article/anti-rdbms-a-list-of-distributed-key-value-stores/
usystematyzowana wiedza na styczen 2009 o rozproszonych key-value storach. brak tokyocabineta, redisa i innych pokazuje dynamiczny rozwoj w tym obszarze w roku 2009.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/mysql-haters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter buduje business intelligence</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/tweeter-buduje-business-intelligence/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/tweeter-buduje-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bi]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[protocol buffers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[http://highscalability.com/blog/2010/2/19/twitters-plan-to-analyze-100-billion-tweets.html
omówienie prezentacji lidera analityków twitter&#8217;a Kevina Weil&#8217;a. slajdy pokazują proces wyboru technologii do przenalizowania 10 bilionów twittów w celu wydobycia wiedzy biznesowej na temat serwisu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/tweeter-buduje-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>historia ngnix</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/historia-ngnix/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/historia-ngnix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[http://royal.pingdom.com/2010/02/23/nginx-the-little-russian-web-server-taking-on-the-giants/
historia nginx /endżineks/, web serwera rozwijanego przez jednego Rosjanina. napisany asynchronicznie utrzymuje obecnie 16 milionów web serwisów. sukcesywnie zastepuje bedacego w stagnacji lighttpd. w artykule wywiad z autorem Igorem Sysoev&#8217;em.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/historia-ngnix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>niezbedne pozycje w dossier kazdego inzyniera</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/niezbedne-pozycje-w-dossier-kazdego-inzyniera/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/niezbedne-pozycje-w-dossier-kazdego-inzyniera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[http://ss64.com/bash/
http://cb.vu/unixtoolbox.xhtml 
usystematyzowane komendy i dla usera i admina.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/niezbedne-pozycje-w-dossier-kazdego-inzyniera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>c10k problem</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/c10k-problem/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/c10k-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[http://www.kegel.com/c10k.html
nadszedł czas, aby serwery webowe obsługiwały 10 tysięcy klientów rownolegle.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/c10k-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bezpiecznie usuwanie z wektora stl</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/bezpiecznie-usuwanie-z-wektora-stl/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/bezpiecznie-usuwanie-z-wektora-stl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[czestą operacją jest usuwanie elementow z wektora stl za pomocą iteratora w pętli. zeby to zrobić bezpiecznie, należy ustawic iterator na element ktory zwrocilo erase().
#define erase_iter_from_loop(iter, vec) \
iter = vec.erase(iter); \
if (iter == vec.end()) break; \
iter&#8211;;
przykład:
for (vector&#60;x&#62;::iterator i = y.begin(); i != y.end(); i++) {
erase_iter_from_loop(i, y);
}
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/bezpiecznie-usuwanie-z-wektora-stl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jeden inżynier na 1M użytkownikow</title>
		<link>http://seremak.org/2010/02/jeden-inzynier-na-1m-uzytkownikow/</link>
		<comments>http://seremak.org/2010/02/jeden-inzynier-na-1m-uzytkownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[c++]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seremak.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[http://www.facebook.com/note.php?note_id=280583813919
w facebooku przypada jeden inżynier na ponad milion użytkowników. ciekawe prawda?
od kiedy powstalo, php bylo i jest najpowszechniejszym jezykiem do programowania stron i aplikacji www. prostote nauki, pisania, czytania i debugowania docenil facebook. wrazliwe fragmenty, ktore najbardziej wplywaja na wydajnosc, maja byc szybkie lub konsumuja zbyt duzo CPU przepisuja w C++ na php extension korzystajac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seremak.org/2010/02/jeden-inzynier-na-1m-uzytkownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
